крупнейшие озера зарубежной Евразии, в таблицу включить озера:венерн, женевское , охридское , Балатон, ван, мёртвое море, хубсугул, лобнор, кукунор, дунтинху, поянху, тонлесап, бива, ван, умирия , туз географическое положение озера, очертания береговой ли
Вот таблица с информацией о крупных озерах зарубежной Евразии, включая указанные вами озера:
| Озеро | Географическое положение | Очертания береговой линии | Форма и генезис | Макс. глубина (м) | Питающие реки | Сток из озера | Водный баланс |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Венерн | Швеция | Неровная, сильно расчленённая | Ледниковое происхождение | 106 м | Меларен, Гётеборгс, другие | Висби, Гёта канал | Положительный, сбалансированный|
| Женевское | Швейцария, Франция | Сильно расчленённая | Ледниковое происхождение | 310 м | Рона | Рона | Положительный |
| Охридское | Македония, Албания | Слабо расчленённая | Тектоническое происхождение| 288 м | Черный Дрим | Черный Дрим | Положительный |
| Балатон | Венгрия | Слабо расчленённая | Ледниковое, тектоническое | 12.2 м | Зала, Копак, другие | Балатонские каналы | Положительный |
| Ван | Турция | Неровная, немного расчленённая| Тектоническое происхождение| 450 м | Не определены | Ванская река | Негативный |
| Мёртвое море | Иордания, Израиль | Неровная, слегка расчленённая| Тектоническое, соленое | 430 м (ниже уровня моря) | Иордан | Испарение | Сильно отрицательный |
| Хубсугул | Монголия | Сильно расчленённая | Тектоническое происхождение| 262 м | Саян-Гол, другие | Саяно-Гол | Положительный |
| Лобнор | Китай | Неровная, расколотая | Тектоническое, солоноватое | 45 м | Зависит от сезона | Испарение | Сильно отрицательный |
| Кукунор | Китай | Неровная, немного расчленённая| Тектоническое, солоноватое | 5 м | Оспастун, другие | Испарение | Негативный |
| Дунтинху | Китай | Неровная, расчленённая | Тектоническое, солоноватое | 25 м | Местные притоки | Испарение | Негативный |
| Поянху | Китай | Неровная, слегка расчленённая| Тектоническое | 8 м | Местные притоки | Испарение | Негативный |
| Тонлесап | Камбоджа | Неровная, сильно расчленённая | Тектоническое | 14 м | Меконг | Меконг | Положительный |
| Бива | Япония | Разделенная, гористая | Тектоническое | 104 м | Синкан-сю, другие | Токку, другие реки | Положительный |
| Умирия | Турция | Неровная, немного расчленённая| Тектоническое | 30 м | Нога, другие | Иссохновение (озерные реки) | Негативный |
| Туз | Турция | Неровная | Тектоническое | 1.5 м | Безводные реки | Испарение | Сильно отрицательный |
Данные могут варьироваться в зависимости от сезона, климатических условий и других факторов. Водный баланс также может меняться, особенно в регионах с большим испарением.