Таблица крупнейшие озера зарубежной Евразии, в таблицу включить озера:венерн, женевское , охридское , Балатон, ван, мёртвое море, хубсугул, лобнор, кукунор, дунтинху, поянху, тонлесап, бива, ван, умирия , туз географическое положение озера, очертания бере
Вот таблица с основными данными о крупных озерах Евразии, которые вы указали:
| Название озера | Географическое положение | Очертания береговой линии | Степень расчлененности | Форма и генезис | Максимальная глубина | Питающие реки | Сток из озера | Водный баланс |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Венерн | Швеция | Сложные, много мысов | Высокая | Тектоническое | 106 м | несколько рек | Сток в реку Венерн | Переменный |
| Женевское | Швейцария / Франция | Сложные, пляжи, заливы | Средняя | Долинное | 310 м | Река Рона | Сток в реку Рона | Баланс положительный |
| Охридское | Македония / Албания | Сложные, заливы | Высокая | Тектоническое | 286 м | Река Охридка | В основном нет стока | Сбалансирован |
| Балатон | Венгрия | Сложные, много заливов | Высокая | Ледниковое | 12 м | Нет крупных рек | В основном нет стока | Сбалансирован |
| Ван | Турция | Сложные, уединенные | Средняя | Вулканическое | 450 м | Нет рек | Сток в реку Мурат | Неустойчивый |
| Мёртвое море | Иордания / Израиль | Прямолинейные берега | Низкая | Соленосное | 430 м | река Иордан | Глубокий сток | Более положительный |
| Хубсугул | Монголия | Сложные, много заливов | Высокая | Тектоническое | 262 м | Река Селенга | Сток в Байкал | Устойчивый |
| Лобнор | Китай | Прямолинейные берега | Низкая | Заиление | 45 м | Нет рек | Сток в пустыню | Дефицитный |
| Кукунор | Китай | Прямолинейные берега | Низкая | Заиление | 62 м | Нет рек | Сток в пустыню | Дефицитный |
| Дунтинху | Китай | Сложные, много мелей | Средняя | Тектоническое | 40 м | несколько мелких рек | Сток в другие водоемы | Переменный |
| Поянху | Китай | Сложные, много изогнутых | Высокая | Тектоническое | 24 м | Река Поянх | Сток в реку Янцзы | Дефицитный |
| Тонлесап | Камбоджа | Сложные, много островов | Высокая | Ледниковое | 9 м | Река Меконг | Сток в реку Меконг | Дефицитный |
| Бива | Япония | Прямолинейные берега | Низкая | вулканическое | 104 м | несколько рек | Сток в реку Японо | Положительный |
| Умирия | Монголия | Прямолинейные берега | Низкая | Заиление | 39 м | Нет рек | Сток в реку Жерлян | Дефицитный |
| Туз | Турция | Нечеткие линии | Низкая | Заиление | 3 м | Нет рек | Сток в пустыню | Дефицитный |
**Примечание**: Данные могут варьироваться в зависимости от сезона и климатических условий. Также важно учитывать, что некоторые озера могут иметь весьма уникальный режим водного баланса в зависимости от природных изменений и антропогенного воздействия. Указанные глубины и другие характеристики могут изменяться со временем.