Анализ вариантов логопедических карт и альбомов для обследования для детей раннего возраста с указанием авторов в виде таблицы
Вот таблица с анализом вариантов логопедических карт и альбомов для обследования детей раннего возраста, с указанием авторов:
| Название | Автор | Описание | Целевая группа | Использование |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Логопедический альбом для обследования | Н.А. Шевченко | Альбом с наглядными материалами для оценки речевого развития детей. | Дети 2-5 лет | Используется для первичной диагностики. |
| Карты диагностики речевых нарушений | Л.Л. Соколова | Набор карт для определения уровня речевого развития и выявления нарушений.| Дети 1,5-4 года | Применяются на этапе логопедического обследования.|
| Логопедический альбом "Лучик" | И.В. Григорьева | Альбом с игровыми заданиями для диагностики и коррекции речи. | Дети 2-6 лет | Подходит для работы в группе и индивидуально. |
| Методические рекомендации по обследованию | В.С. Костюк | Пояснения и методические указания для логопедов по обследованию детей. | Логопеды, педагоги | Используются для подготовки и проведения диагностики.|
| Комплексная карта обследования | Е.А. Синицын | Карта для комплексного обследования с учетом различных аспектов развития.| Дети 1,5-5 лет | Полезна для систематизации данных обследования. |
| Игра-диагностика "Речевые лучики" | Т.А. Кузнецова | Игра для диагностики речевых навыков через игровую деятельность. | Дети 3-6 лет | Используется в игровой форме для уменьшения стресса.|
| "Речевой поток" - альбом | О.П. Троицкая | Альбом, содержащий специфические задания для выявления речевых нарушений.| Дети 2-5 лет | Эффективен для индивидуальных занятий с детьми. |
Эта таблица может служить ориентиром для логопедов и специалистов, работающих с детьми раннего возраста, помогая выбрать подходящие материалы для обследования и диагностики.